捷U21积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7/0/2 | 21 | |
| 2 | 6/1/2 | 19 | |
| 3 | 5/1/3 | 16 | |
| 4 | 5/0/4 | 15 | |
| 5 | 4/2/3 | 14 | |
| 6 | 4/1/4 | 13 | |
| 7 | 3/1/5 | 10 | |
| 8 | 2/3/4 | 9 | |
| 9 | 2/2/5 | 8 | |
| 10 | 1/1/7 | 4 | |
| 1 | 13/3/5 | 42 | |
| 2 | 11/5/5 | 38 | |
| 3 | 10/5/6 | 35 | |
| 4 | 10/4/7 | 34 | |
| 5 | 7/4/10 | 25 | |
| 6 | 6/6/9 | 24 | |
| 7 | 7/2/12 | 23 | |
| 8 | 4/3/14 | 15 | |
| 1 | 15/4/3 | 49 | |
| 2 | 12/4/6 | 40 | |
| 3 | 12/3/7 | 39 | |
| 4 | 10/5/7 | 35 | |
| 5 | 11/2/9 | 35 | |
| 6 | 9/4/9 | 31 | |
| 7 | 9/4/9 | 31 | |
| 8 | 9/2/11 | 29 | |
| 9 | 8/5/9 | 29 | |
| 10 | 7/3/12 | 24 | |
| 11 | 5/3/14 | 18 | |
| 12 | 5/1/16 | 16 | |
| 1 | 6/1/2 | 19 | |
| 2 | 6/0/3 | 18 | |
| 3 | 5/2/2 | 17 | |
| 4 | 5/2/2 | 17 | |
| 5 | 4/1/4 | 13 | |
| 6 | 3/3/3 | 12 | |
| 7 | 2/3/4 | 9 | |
| 8 | 3/0/6 | 9 | |
| 9 | 2/2/5 | 8 | |
| 10 | 2/0/7 | 6 |
热点推荐
- 1里勒34+7送制胜上篮!北控加时16分逆转山东王岚嵚20分10板8助
- 2质疑瓜帅成为瓜帅!罗德里成巴萨出勤王弗里克知道他累但不敢换
- 3东契奇:我想赢下每一场比赛输球之后斗志会格外旺盛
- 4乔尔恩比德会出战吗76人队对阵公牛队的伤病报告
- 5U20联赛第三阶段A、B组综述:国安下轮打平即可在冠军附加赛战申花
- 6重磅!马克西飙到第一!才600万啊,76人见捡到宝
- 7阿森纳自阿尔特塔上任以来英超33次10取胜,为同期最多
- 8英媒:约罗膝盖上缠着绷带,但参加各项训练内容时并没有不适
- 9广东男篮惨遭逆转,外援差距明显,胡明轩23+4,弗格绝平三分球被封盖
- 10记者:阿莫林从未处于下课风险,他和俱乐部所有者完全一致
- 11太阳报:维拉已经撤回了对卡拉格采取法律行动的威胁
- 12乔治:塔图姆下场时我会承担更多责任为他分担压力
热门比赛
TAG












